Чинна Студентська рада коледжу з радістю повідомляє, що ВИБОРИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ – 2024 відбулися!
Студенти проявили неабияку активність. Попри те, що не усі дотримувалися правил голосування: автоматично не враховувалися бюлетені, відправлені не з корпоративного аканту (враховувалися тільки голоси студентів коледжу, кожен міг проголосувати тільки 1 раз, щоб вибори були чесними і прозорими), а також не усі, заповнивши бюлетень натиснули позначку «відправити», такі бюлетені також автоматично не були пораховані, не враховувалися голоси студентів, які намагалися проголосувати за кандидата не зі свого відділення, дійсних бюлетенів по кожному відділенню виявилося більше 50%.
Маємо наступні результати голосування:
Відділення економіки та інформаційних технологій:
Всього студентів на відділенні 343, намагалися взяти участь у голосуванні 233 особи (67,9%), 38 голосів не було прийнято системою, 195 бюлетенів оброблено (56,85%)
До студентської ради відділення увійшли:
ПІБ |
Група | Голоси | % |
1. Ткач Аліна Олександрівна – ГОЛОВА | 2М-23 | 69 | 35,4 |
2. Єгіазарян Аліна Арнольдівна – ЗАСТУПНИК | 2М-23 | 62 | 31,8 |
3. Матрьоніна Діана Сергіївна | 2ОО-23 | 54 | 27,7 |
4. Бережна Анастасія Олександрівна | 3ФБС-22 | 52 | 26,7 |
5. Гвоздєва Євгенія Сергіївна | 3ФБС-22 | 49 | 25,1 |
6. Матвієнко Вероніка Олексіївна | 3ФБС-22 | 47 | 24,1 |
7. Борисов Арсеній Олександрович | 2М-23 | 46 | 23,6 |
8. Шерстюк Марія Романівна | 2М-23 | 42 | 21,5 |
9. Верба Нікіта Андрійович | 3ВП-22 | 37 | 19 |
10. Сещенко Марія Володимирівна | 3ФБС-22 | 37 | 19 |
11. Плохіх Аліна Віталіївна | 1ВП-24 | 31 | 15,9 |
12. Маковоз Олександра Олександрівна | 3ВП-22 | 30 | 15,4 |
13. Рибкін Артур Андрійович | 1ВП-24 | 30 | 15,4 |
Енергобудівельне відділення:
Всього студентів на відділенні 310, намагалися взяти участь у голосуванні 233 особи (75,16%), 55 голосів не було прийнято системою, 178 бюлетенів оброблено (57,42%)
До студентської ради відділення увійшли:
ПІБ |
Група | Голоси |
% |
1. Межевська Анастасія Володимирівна – ГОЛОВА | 3ТЕ-22 | 60 | 33,7 |
2. Школяренко Артьом Андрійович – ЗАСТУПНИК | 2БЦІс-23 | 58 | 32,6 |
3. Гузенко Анастасія Григорівна | 3ТЕ-22 | 44 | 24,7 |
4. Мельник Злата Дмитрівна | 2БЦІс-23 | 36 | 20,2 |
5. Францова Олександра Всеволодівна | 1БЦІг-24 | 31 | 17,4 |
6. Соколенко Крістіна Олександрівна | 2БЦІс-23 | 25 | 14 |
7. Султан Юлія Олександрівна | 2ТЕ-23 | 18 | 10,1 |
8. Артьомова Олена Ігорівна | 3БЦІг-22 | 16 | 9 |
9. Труш Михайло Дмитрович | 1БЦІг-24 | 16 | 9 |
10. Зибцева Вероніка Сергіївна | 1БЦІг-24 | 12 | 6,7 |
11. Каліновська Софія Сергіївна | 1БЦІс-24 | 9 | 5,1 |
12. Ченгова Єлизавета Русланівна | 1БЦІс-24 | 8 | 4,5 |
Механічне відділення:
Всього студентів на відділенні 293, намагалися взяти участь у голосуванні 177 особи (60,4%), 26 голосів не було прийнято системою, 151 бюлетень оброблено (51,54%)
До студентської ради відділення увійшли:
ПІБ |
Група | Голоси |
% |
1. Зубко Тимофій Владиславович – ГОЛОВА | 1ГМ-24 | 70 | 46,4 |
2. Свірін Даниїл Олександрович – ЗАСТУПНИК | 3ПМ-22 | 60 | 39,7 |
3. Романюк Олексій Васильович | 2ГМ-23 | 51 | 33,8 |
4. Сушков Даніїл Володимирович | 2ПМ-23 | 37 | 24,5 |
5. Вініченко Вікторія Олександрівна | 1ГЕ-24 | 26 | 17,2 |
6. Орел Вадим Дмитрович | 2ПМ-23 | 23 | 15,2 |
7. Лапшин Єгор Сергійович | 2ПМ-23 | 22 | 14,6 |
8. Овсов Андрій Миколайович | 4ГМ-21 | 22 | 14,6 |
9. Реманюк Єгор Сергійович | 1ГМ-24 | 15 | 9,9 |
10. Снітко Валерій Ігорович | 2ПМ-23 | 11 | 7,3 |
11. Красієв Олександр Сергійович | 2ГМ-23 | 9 | 6 |
До студентської ради коледжу увійшли: